ColorLight S20 בקר שליחת תיבות עם 20 יציאות פלט למסך LED מקורה חיצוני
תכונות
● כניסות: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● תומך במיתוג חלק בין מקורות האות
● כושר טעינה: עד 8.85 מיליון פיקסלים, רוחב או גובה מקסימאלי: 8192 פיקסלים
● כושר הטעינה של יציאת אתרנט אחת: עד 650 אלף פיקסלים, רוחב או גובה מקסימאלי: 4096 פיקסלים. יכולת הטעינה תפחית כאשר הגובה יעלה על 1280 פיקסלים.
● רזולוציית קלט: עד 4096 × 2160@60Hz, תומך בהגדרת הרזולוציה המותאמת אישית בטווח הבקרה.
● פלטים: 20 יציאות אתרנט של ג'יגה -בייט, תמיכה בירידות יציאת אתרנט או יתירות בקר
● תומך בשליטה מדורגת USB ובקרת פרוטוקול RS232
● נפרד בין קלט ופלט שמע
● תומך בתצוגת תלת מימד (אופציונלי)
● אפור טוב יותר בבהירות נמוכה
● תואם לכל כרטיסי המקלט וכרטיסי הצבעוני הרב -תכליתיים
חוּמרָה
חֲזִית
| לֹא. | פָּרִיט | פוּנקצִיָה |
| 1 | LCD | הצג את תפריט הפעולה ומידע המערכת |
| 2 | כַּפתוֹר | סובב את הידית כדי לבחור פריט או התאם את הפרמטר; לחץ על הידית כדי לאשר את הבחירה או ההתאמה שלך |
|
3 |
מפתח פונקציה | בסדר: הזן מפתח ESC: מפתח בריחה בהיר: התאמת בהירות שחור: האפלה |
| 4 | מפתח בחירה | HDMI: SELECTHDM12.0 כמקור האות DP: בחר DP1.2 כמקור האות |
| 5 | מתג הפעלה | החלפת הפעלה למכשיר |
אֲחוֹרִי
| קֶלֶט | ||
| 1 | HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | DP1.2 | 1 × DP1.2 |
| תְפוּקָה | ||
| 1 | פורט 1-20 | יציאות Ethernet של Gigabit RJ45,20 |
| 2 | 3D (אופציונלי) | פלט את אות בקרת התלת מימד |
| לִשְׁלוֹט | ||
| 1 | USB ב | קלט USB, חיבור למחשב לניפוי באגים |
| 2 | USB בחוץ | פלט USB, כפלט מפלס |
| 3 | RS232 | RJ11 (6P6C)*, התחבר למכשיר הצד השלישי |
| שֶׁמַע | ||
| 1 | שמע ב | קלט שמע, קלט אותות שמע מהמחשב או מכשירים אחרים |
| 2 | Audi00ut | פלט שמע, פלט אותות שמע לרמקול (תמיכה בעיבוד ופלט את אות השמע של HDMI ו- DP) |
| כּוֹחַ לְסַפֵּק | ||
| 1 | AC100 ~ 240V | ממשק כוח AC, המכיל נתיך מובנה |
הערה:*DB9 נקבה עד RJ11 (6P6C) כבל:
מפרטי מכשירים
| דֶגֶם | S20 | |
| גודל השלדה | 2U | |
| חַשׁמַלִי מפרט | מתח קלט | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
| כּוֹחַ צְרִיכָה | 40W | |
| הפעלה סְבִיבָה | טֶמפֶּרָטוּרָה | -20 ℃ ~ 70 ℃/-4 ° F ~ 158F |
| לַחוּת | 0%RH ~ 80%RH, אי-מענה | |
| אִחסוּן סְבִיבָה | טֶמפֶּרָטוּרָה | -40 ℃ ~ 80 ℃/-40f ~ 176f |
| לַחוּת | 0%RH ~ 90%RH, אי-מענה | |
| הֶתקֵן מפרט | מידות | WXH × L/482.6 × 88.0 × 369.0mm3/19 "× 3.5" × 14.5 " |
| משקל נטו | 5.1 ק"ג/11.24 £ | |
| אֲרִיזָה מפרט | מידות | W × H × L/525.0 × 150.0 × 455.0mm3/20.7 "× 5.9" × 17.9 " |
| משקל נטו | 6.7 ק"ג/14.77 קילוגרמים | |
מפרטים טכניים
| HDMI2.0 (א) | |||
| תֶקֶן | מפרט HDMI2.0, תקן EIA/CEA-861, תומך ב- EDID לאחור תואם ל- HDMI1.4 ו- HDMI1.3 | ||
|
קֶלֶט | פוּרמָט | רזולוציית קלט מקסימאלית | |
| 8bit | RGB444 | 4096 × 2160@60Hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| קצב מסגרת | 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60/120/144 הרץ | ||
| תומך בקלט שמע | |||
| DP1.2 | |||
| תֶקֶן | מפרט DP1.2, תומך ב- EDID | ||
|
קֶלֶט | פוּרמָט | רזולוציית קלט מקסימאלית | |
| 8bit | RGB444 | 4096 × 2160@60Hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| קצב מסגרת | 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60/120/144 הרץ | ||
| תומך בקלט שמע | |||
מידות
יחידה: מ"מ
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




