צבע מלא P4 מודול תצוגת LED גמיש רך מעוקל לוח לוח מסך LED
מפרטים
דֶגֶם | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
גודל מודול | 240*120 מ"מ | 256*128 240*120 מ"מ | 320*160 240*120 מ"מ | 192*192 240*120 מ"מ | 256*128 מ"מ | 320*160 מ"מ |
רזולוציית מודול | 128*64 | 128*64/120*60 | 128*64/96*48 | 64*64/80*40 | 64*32 | 64*32 |
גודל ארון | מותאם אישית | מותאם אישית | מותאם אישית | מותאם אישית | מותאם אישית | מותאם אישית |
צפיפות פיקסלים | 284444/מ'2 | 250000/מ'2 | 160000/מ'2 | 111111/מ'2 | 62500/מ'2 | 40000/מ'2 |
מפרט LED | SMD1212 1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
בְּהִירוּת | 600-800mcd/m2 | 900-1000mcd/m2 | ||||
קצב רענון | 1920-3840HZ | |||||
מכשיר נהיגה | 2153IC | 2038s IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC | 2037/2153IC |
סוג כונן | 1/32S | 1/32S.1/30S | 1/32S,1/24S | 1/32S.1/20S | 1/16S | 1/16S |
כוח ממוצע | 30W | 20W/32W | 29W | 19W | 22W | 24W |
פרטי מוצר
גמישות גבוהה
מסך רך P2/P2.5/P3/P4,P5, זווית כיפוף סופר, גמישות חזקה, ניתן לתפור לפי הצורך וטיפול במסכים, תופים, משטחים וכו'.
השוואה
צגי ה-LED שלנו מספקים חוויה ויזואלית מדהימה עם צבעים בהירים ותוססים שמושכים תשומת לב ומשאירים רושם מתמשך.בין אם חלון הראווה שלך דורש תצוגה מושכת עין או פתרון שילוט דיגיטלי דינמי לעסק שלך, צגי ה-LED שלנו הם הבחירה המושלמת.
מבחן הזדקנות
הרכבה והתקנה
מארזי מוצר
קו יצור
סדנת הייצור המקצועית שלנו מצוידת במכונות מתקדמות ומאוישת בעובדים מנוסים המסורים לייצור תצוגות LED הטובות בשוק.
שותף זהב
אריזה
משלוח
מָשׁוֹב
1. בחברה שלנו, שביעות רצון הלקוחות היא בראש סדר העדיפויות שלנו.אנו מעריכים את דעתך והמשוב שלך כדי לעזור לנו להשתפר ולהצליח.
2. אם הייתה לך חוויה חיובית עם המוצרים והשירותים שלנו, נשמח לקבל את המשוב החיובי שלך ולשתף אותו עם אחרים.
3. אם אתה נתקל בבעיות או חששות, אנא פנה אלינו ישירות לפני השארת משוב שלילי.אנו מחויבים לפתור כל בעיה באופן מיידי ומשביע רצון בשיתוף הפעולה שלך.