RONG MA200SH5 מתג LED 5V 40A אספקת חשמל
מפרט חשמלי עיקרי
תְפוּקָהכוח (W unt | מתח כניסה מדורג(VAC Å | תְפוּקָהמֶתַח(VDC) | תְפוּקָהזרם (A) | תַקָנָהדִיוּק | Ripple &רַעַשׁ(MVP-P |
200 | 200—240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
תנאים סביבתיים
לֹא. | פָּרִיט | מפרט | יחידות | הערות |
4.1 | טמפרטורת הפעלה קבועה | -30-50 | ℃ | |
4.2 | טמפרטורת אחסון | -40—80 | ℃ | |
4.3 | לעבוד לחות יחסית | 10—90 ≠ 无凝露 | יַקרָן | הערה 1 |
4.4 | לחות יחסית לאחסון | 10—90 | יַקרָן | |
4.5 | מצב קירור | קירור אוורור | ||
4.6 | לחץ אטמוספרי | 80–106 | KPA |
4.7 | גוֹבַה | 0-2000 | מ ' | |
4.8 | רֶטֶט | 10-55 הרץ 19.6 מ '/ש' (2 גרם), 20 דקות כל אחד לאורך x, y ו- z ציר. | ||
4.9 | הֶלֶם | 49m/s² (5G), 20 פעם אחת x, y ו- z ציר. |
הערה 1: אנא הוסף את הדרישה החדשה כאשר אספקת החשמל תשמש למצב לחות גבוהה.
מאפיינים חשמליים
מאפיינים חשמליים קלטים
לֹא. | פָּרִיט | מפרט | יחידות | הערות |
5.1.1 | מתח כניסה מדורג | 200-240 | VAC | הערה 2 |
5.1.2 | טווח מתח קלט | 190-264 | VAC | |
5.1.3 | טווח תדר קלט | 47–63 | הרץ | |
5.1.4 | יְעִילוּת | ≥87 (VIN = 220VAC 100%עומס) | יַקרָן | עומס מלא (טמפרטורת החדר)הערה 3 |
5.1.6 | זרם קלט מרבי | ≤3.0 | א | |
5.1.7 | זרם inrush | ≤80 | א |
הערה 2: משמעויות של מתח הכניסה המדורג וטווח מתח הקלט: מתח הכניסה המדורג הוא המערער הכללי הבינלאומי, המתח הגבוה ביותר של מתח הכניסה המדורג צף כלפי מעלה, הוא המתח העליון של מתח הקלט, הערך המרבי, המתח המינימלי של מתח הכניסה המדורג צפה כלפי מטה 10%, הוא מגבלת הכניסה המינימלית. טווח מתח הקלט המדורג של 200-240 תואם 190-264. שני המונחים אינם סותרים, המהות היא עקבית, אחידה, רק שני מונחים שונים.
הערה 3: יעילות: מתח יציאת מסוף כפול זרם הפלט ואזמחולק על ידי מתח כניסת AC, מחולק על ידי זרם כניסת AC, מחולק על ידי גורם ההספק: יעילות = מתח יציאת מסוף x זרם יציאה / (מתח כניסת AC קלט AC זרם קלט AC Factor Factor Factor).
פלט מאפיינים חשמליים
לֹא. | פָּרִיט
| מפרט | יחידות | הערות
|
5.2.1 | מתח דירוג פלט | +5.0 | VDC | |
5.2.2 | פלט טווח זרם | 0—40 | A | |
5.2.3 | טווח מתח יציאה | 4.9-5.1 | VDC | |
5.2.4 | דיוק ויסות מתח | ± 1% | Vo | |
5.2.5 | דיוק ויסות העומס | ± 1% | VO | |
5.2.6 | דיוק הרגולציה | ± 2% | Vo | |
5.2.7 | אדווה ורעש | ≤150 | MVP-P | עומס מלא; 20 מגה הרץ ,104+10UF הערה 3 |
5.2.8 | עיכוב תפוקת חשמל | ≤2500 | גְבֶרֶת | הערה 4 |
5.2.9 | להחזיק זמן | ≥10 | ms | VIN = 220VACהערה 5 |
5.2.10 | זמן עליית מתח פלט | ≤250 | גְבֶרֶת | הערה 6 |
5.2.11 | מחוץ לשינוי | ± 10% | Vo | |
5.2.12 | פלט דינמי | מתח משתנה פחות מ- ± 5% VO;זמן תגובה דינאמי ≤ 250us | העמיס 25% -50% ,50%-75% |
הערה 3: מבחן Ripple & Noise: רוחב הפס של Ripple & Noise מוגדר כ- 20 מגה הרץ, השתמש בקבל קרמיקה 0.10UF במקביל לקבל אלקטרוליטי 10.0UF במחבר פלט למדידות אדווה ורעש.
הערה 4: זמן עיכוב ההספק שנמדד הוא כאשר כוח AC עד 90% ממתח היציאה שצוין שנצפה בערוץ.
הערה 5: זמן ההחזקה שנמדד הוא כאשר כניסה של AC ל 90% ממתח היציאה שצוין שנצפה בערוץ.
הערה 6: זמן העלייה שנמדד הוא כאשר מתח מתח התפוקה עולה מ- 10% ל- 90% מהפלט שצוין נצפה בצורת גל הערוץ.
תכונות הגנה
לֹא. | פָּרִיט | מפרט | יחידות | הערות |
5.3.1 | פלט נקודת הגנה מגבלה זרם | 44-60 | א | דגם Hiccup, התאוששות אוטומטית |
5.3.2 | הגנת הקצר של פלט | ניתן להגן | א |
תכונות אחרות
לֹא. | פָּרִיט | מפרט | יחידות | הערות |
5.4.1 | MTBF | ≥50,000 | ח | |
5.4.2 | זרם דליפה | < 1.0mA (VIN = 220VAC) | GB8898-2001 9.1.1 |
תכונות בטיחות
לֹא. | פָּרִיט
| מִבְחָןתנאים | סטנדרט/מפרט | |
6.1 | מתח בידוד | קלט-פלט | 3000VAC/10MA/1MIN | אין פלאש, לאהִתמוֹטְטוּת |
קלט PE | 1500VAC/10MA/1MIN | אין פלאש, לאהִתמוֹטְטוּת | ||
פלט-PE | 500VAC/10MA/1 דקות | אין פלאש, לאהִתמוֹטְטוּת | ||
6.2 | התנגדות לבידוד | קלט-פלט | DC500V | 10MΩ דקות |
קלט PE | DC500V | 10MΩ דקות | ||
פלט-PE | DC500V | 10MΩ דקות |
הערה: יש לקצר קו קלט (כל L&N); ויש לקצר את כל התפוקה.
מוזרק דחוס



ההגדרה של מאפיינים ומחברים מכניים ≠ יחידות : mm ant
חיבור סיכה
חיבור קלט con1: 5pin 9.6 מ"מ
מודל חיבור קלט: 300V 20A
לֹא. | לֹא. | לְהַגדִיר. |
1 | PIN1 | נֵטרָלִי |
2 | PIN2 | נֵטרָלִי |
3 | PIN3 | קַו |
4 | PIN4 | קַו |
5 | PIN5 | כַּדוּר הָאָרֶץ |
הערה: התמודד עם החיבור משמאל לימין.
חיבור פלט con2: 6pin 9.6 מ"מ
מודל חיבור פלט: 300V 20A
לֹא. | לֹא. | לְהַגדִיר. |
1 | PIN1 | GND |
2 | PIN2 | GND |
3 | PIN3 | GND |
4 | PIN4 | +5.0VDC |
5 | PIN5 | +5.0VDC |
6 | PIN6 | +5.0VDC |
הערה: התמודד עם החיבור משמאל לימין.