VDWALL LVP909 Splicer Video עם 4 פלט DVI לתצוגת LED להשכרה
תכונה
● מתקדמת טכנולוגיית עיבוד אדפטיבית תוצרת תנועה מתקדמת לביטול תנועת תמונת וידאו זנב ותופעת שן מסור.
● קלט אותות מעורבים אנלוגיים ודיגיטליים מרובים כולל 2*וידאו 、 1*VGA 、 1*HDMI 、 1*DVI 、 1*SDI / HD-SDI / 3G-SDI.
● יציאות: 1*VGA 、 4*DVI. כל רזולוציית פלט מקסימום של יציאה 1920*1200/60Hz או 1440*1440 @60Hz.
● התקרב לסנכרון , יחידה עצמאית תומכת במקסימום אופקי 14400 פיקסלים או 6400 פיקסלים אנכיים.
● מיתוג חלק, דהייה בפיגוע מיתוג מיתוג בין כל הכניסות.
● תמכו במיתוג מפתח אחד ובחירה מראש + קחו מיתוג.
● צג תצוגה מקדימה תומך במוניטור האותות הנוכחיים ובאותות בחירה מראש.
● תמיכה ב -2 ערוצים, 3 ערוצים, 4 ערוצים פלט שחבור.
● תמיכה בתמונות בודדות, 2 או 3 או 4 תמונות.
● תמך בחישוב אוטומטי של פרמטרי השחבור.
● שיחות מצב מרובות מאגרות מראש. מיתוג חלק או דהה חלק מהתפוגג מיתוג בין מצבים.
● מגוון שיטות בקרה : כפתור הלוח הקדמי 、 RS232 USB ו- LAN. פעולה גמישה.
מִפרָט
| תשומות | |||
|
סוג/מספר | 2×וִידֵאוֹ 1 × VGA (RGBHV) 1×HDMI(VESA/ CEA-861) 1×DVI(VESA/ CEA-861) 1 × SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI) | ||
| מערכת וידאו | PAL/NTSC | ||
| היקף וידאו מורכב/ עכבה | 1V(עמ) / 75Ω | ||
| פורמט VGA | PC(סטנדרט VESA) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| VGA היקף/עכבה | ר '、ז、B = 0.7 וולט(עמ) / 75Ω | ||
| פורמט DVI/HDMI | PC(סטנדרט VESA) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
פורמט SDI | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M |
480i _60Hz 576i _50Hz 720p、1080i、1080p | |
|
יציאות קלט | וִידֵאוֹ:P4 של נמל VGA VGA:15 פין d_sub (נקבה) HDMI:סוג של יציאת HDMI DVI:24+ 1 DVI_D SDI:BNC/ 75Ω | ||
| תפוקות | |||
| סוג/מספר | 1×VGA 4 × DVI | ||
| תצוגה מקדימה של פלט | 1 × VGA (DVI OUT4) | ||
|
פורמט DVI | 1024x76860_Hz 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060_Hz 1920 × 1080_50/60Hz1920 × 1200_60Hz 2560x816_60Hz 2880x800_60Hz 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| יציאת פלט | DVI בחוץ:24+5 DVI_I | ||
| VGA בחוץ:24+5 DVI_I (רק OUT4) | |||
| אחרים | |||
| נמלי בקרה | לוח/RS232/USB/LAN/ | ||
| מתח קלט | 100-240VAC 50/60Hz | ||
| כּוֹחַ | ≤45W | ||
| טֶמפֶּרָטוּרָה | 0-45C | ||
| לַחוּת | 15-85% | ||
| גודל המוצר | 482 6 (l) x274 (w) x 66 6 (ח) מ"מ | ||
| גודל אריזה | 520 (l) x350 (w) x 130 (ח) מ"מ | ||
| NW | 4.2 ק"ג | ||
| GW | 5.5 ק"ג | ||
תרשים חיבור
ממד מוצר




-300x300.jpg)


