סיטונאות CZCL A-300AB-5 תצוגת LED דק ספק כוח 5V 60A 300W
מִפרָט
דֶגֶם | A-300AB-5 | ||||||
תְפוּקָה | מתח DC | 5V | |||||
| זרם מדורג | 60A | |||||
| טווח נוכחי | 0~60A | |||||
| כוח מדורג | 300W | |||||
| אדווה ורעש | 200mVp-p | |||||
| תקנת Tage רצה | 4.5~5.5V | |||||
| דיוק מתח | ±2.0% | |||||
| קצב התאמת קו | ±0.5% | |||||
| קצב התאמת עומס | ±2% | |||||
לעלות | 3000ms, 50ms/230VAC 100% עומס | ||||||
זמן המתנה (טיפוס) | 20ms/230VAC 100% עומס | ||||||
קֶלֶט | טווח מתח | 180~264VAC | |||||
טווח תדרים | 47~63HZ | ||||||
PFC (סוג) | PF≥0.5 | ||||||
יעילות (סוג) | ≥86% |
|
|
|
| ||
טינג אלטרנטיבי | 15VAC | / |
|
|
|
| |
| 30VAC | 3.1א |
|
|
|
| |
זרם עומס (סוג) | 60A/230VAC | ||||||
זרם דליפה | <1mA/230VAC | ||||||
הגנה | להעמיס יותר מדי | דירוג של 110 ~ 150%. | |||||
| קצר | כבה, מיחזור AC כדי להפעיל מחדש | |||||
| מתח יתר | מתח מוגבל 110%~140% מהמתח המדורג | |||||
| מעל טמפ'. | / | |||||
סביבה
| טמפ' עבודה. | -20℃~+50℃ (AC 230V) (עיין בעקומת ירידה בטמפרטורה) | |||||
לחות עבודה | 20 ~ 90% RH ללא עיבוי | ||||||
טמפ' אחסון | -30~+85℃ | ||||||
לחות אחסון | 10 ~ 95% RH ללא עיבוי | ||||||
טמפ'קו-יעילות | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
עמידות בפני רטט | 10~500Hz,2G,10 דקות/מחזור,X、Y、Z 60 דקות לכל כיוון | ||||||
תקני בטיחות | עיצוב עיין ב-GB4943,UL60950-1,EN60950-1 | ||||||
לעמוד במתח | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
התנגדות להרגעה | I/PO/P、I/P-FG、O/P-FG:>50MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||
EMC | עיצוב עיין ב-GB9254 EN55022,Class A | ||||||
זרם הרמוני | עיצוב עיין ב-GB17625.1;EN61000-3-2,-3 | ||||||
EMS | עיצוב עיין ב-EN55024 ;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||||
אחרים | לכל החיים | 100,000 שעות (25℃) | |||||
| גודל | 212*81.5*31.1 (L*W*H) | |||||
| חֲבִילָה | 0.55 ק"ג ליחידה | |||||
הערות | *על מנת להאריך את משך החיים, מומלץ להגדיר את העומס לא יותר מ-30% מהקצבה הנותרת.לדוגמה: הספק של המכשיר דורש 100W, ולאחר מכן השתמש בהספק של פחות מ-130W.*שיטת בדיקת אדוות: אוסילוסקופ של 20 מגה-הרץ בבדיקת מסוף פלט הספק, אורך חוט בדיקת אוסילוסקופ אינו עולה על 12 מ"מ, וקבלים אלקטרוליטיים מקבילים של 47uF ובדיקת קיבול בתדר גבוה של 0.1uF. |
עקומת הורדת טמפרטורת עומס
ציור התקנה
מס' סיכה | מְשִׁימָה | מס' סיכה | מְשִׁימָה |
1~2 | AC/N | 6~8 | פלט DC (-V) |
3~4 | AC/L | 9~11 | פלט DC (+V) |
5 | FG |
|